评测来源官方评测
Arena Text Style-Controlled
LMArena · 真人匿名两两比较回答,看大家更愿意读哪一个。补上选择题看不出的整体体验。
在 前沿雷达 中参与排名
证据预算5%
上游数据时间10/20 08:00
最近成功同步10/21 14:05
它测什么,怎么测
只取官方发布快照中的 Text Overall style-controlled 主榜,不抓取 arena.ai 实时页面。
如何使用这份证据
真人偏好预算 10% 分为整体 5% 和创作 5%;与 Arena 的编程和视觉评测仍共用证据家族。按官方成绩数据时间判断新旧。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon (High)google | 1,523.9 | High 推理 |
| 2 | Muse Wonder (Max)meta | 1,509.5 | Max 推理 |
| 3 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1,508.8 | High 推理 |
| 4 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1,503.7 | High 推理 |
| 5 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1,502.6 | High 推理 |
| 6 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1,502.6 | Max 推理 |
| 7 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1,501 | High 推理 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1,496.3 | High 推理 |
| 10 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1,494.7 | Max 推理 |
| 12 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta | 1,492 | xHigh 推理 |
| 13 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 1,491.1 | Max 推理 |
| 14 | Muse Spark 1.1Meta | 1,490.4 | 来源默认配置 |
| 16 | Muse SparkMeta | 1,489 | 来源默认配置 |
| 17 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1,488.9 | High 推理 |
| 18 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI | 1,488.1 | Max 推理 |
| 19 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1,486.8 | 来源默认配置 |
| 20 | Gemini 3 ProGoogle | 1,485.5 | 来源默认配置 |
| 21 | GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI | 1,484.5 | xHigh 推理 |
| 22 | Gemini 3.6 Flash (High)Google | 1,483 | High 推理 |
| 23 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1,482.5 | 来源默认配置 |
| 24 | GPT-5.5 (High)OpenAI | 1,481.5 | High 推理 |
| 25 | Claude Opus 4.8 (High)Anthropic | 1,481.3 | High 推理 |
| 26 | GLM-5.3 (Max)Z.ai | 1,480.7 | Max 推理 |
| 27 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | 1,479.6 | 来源默认配置 |
| 28 | GPT-6.1 Sol (Max)openai | 1,479.4 | Max 推理 |
| 29 | Gemini 3.5 Flash (High)Google | 1,477.5 | High 推理 |
| 30 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)anthropic | 1,477.1 | xHigh 推理 |
| 32 | GLM-5.2 (Max)Z.ai | 1,476 | Max 推理 |
| 34 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 1,475.5 | Max 推理 |
| 35 | GPT-5.2 Chat (20260210)openai | 1,475.5 | 来源默认配置 |
评测局限与数据署名
人类偏好受风格、用户结构和提示分布影响。整体与创作分类存在重叠投票,共享原有真人偏好预算,不视为两家独立评测机构。
数据许可:CC BY 4.0
成绩由 LMArena 发布,原始分数与 前沿雷达 共识分使用不同尺度,不能直接相加。